neuvottelukysely1

Opiskelen Vilnan yliopistossa ja kirjoitan maisterityötä liiketoimintakulttuurista. Pyrkimyksenä on oppia lisää kansainvälisistä neuvotteluista ja neuvottelutekniikoista. Kansainvälisen neuvottelukokemuksesi ansiosta tietosi voivat auttaa muita parantamaan taitojaan. Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman täydellisesti ja tarkasti. Vakuutamme, että vastauksesi pysyvät luottamuksellisina. Kiitos avustasi. Kyselyn lopussa paina "Gerai". Käytä viimeistä neuvottelua, jonka olet käynyt.

Q1. Viimeisen neuvottelusi tavoite oli:

Q2. Asemasi oli:

Q3. Sopimuksen muoto oli käytössä:

Q4. Neuvottelujen aikana kommunikoit:

Q5. Kuka hallitsi neuvottelujen aikana?

Q6. Riskinottokyky neuvotteluissa oli korkea?

Q7. Sinulle:

Q8. Luokittele neuvottelujen aikana kunkin toiminnan vaatima aika. Kokonaisaika pitäisi olla 100%.

  1. no
  2. 1. suhteen luominen ___20______
  3. 1. suhteen luominen ____30_____
  4. 1. suhteiden luominen ___25%______
  5. 1. suhteen luominen ____20_____
  6. 1. suhteen luominen ___50______
  7. 1. suhteiden luominen ____1 päivä_____
  8. 1. suhteen luominen _________
  9. 1. suhteen luominen ___35______
  10. 1. suhteen luominen ____5_____
…Lisää…

.

  1. 2. sijainti ______20___
  2. 2. sijainti ____20_____
  3. 2. asema ___10%______
  4. 2. sijainti ____10_____
  5. 2. asema _________0
  6. 2. asema ______1 viikko___
  7. 2. asema _________
  8. 2. sijainti ______5___
  9. 2. sijainti _______20__
  10. 2. sijainti ______5___

.

  1. 3. arviointi ja vakuuttaminen ____20_____
  2. 3. arviointi ja vakuuttaminen ____30_____
  3. 3. arviointi ja vakuuttaminen _30%________
  4. 3. arviointi ja vakuuttaminen ___20______
  5. 3. arviointi ja vakuuttaminen __10______
  6. 3. arviointi ja vakuuttaminen ___1 päivä______
  7. 3. arviointi ja vakuuttaminen _________
  8. 3. arviointi ja vakuuttaminen ____20_____
  9. 3. arviointi ja vakuuttaminen __25_______
  10. 3. arviointi ja vakuuttaminen ____10_____

.

  1. 4. kompromissi ____20_____
  2. 4. kompromissi ____10_____
  3. 4. kompromissi __10%_______
  4. 4. kompromissi __10_______
  5. 4. kompromissi _____20____
  6. 4. kompromissi _______3 päivää__
  7. 4. kompromissi _________
  8. 4. kompromissi ______20___
  9. 4. kompromissi ______35___
  10. 4. kompromissi _____10____

.

  1. 5. sopimus, tarkistus, muutos _20________
  2. 5. sopimus, tarkistus, muutos ____10_____
  3. 5. sopimus, tarkistus, muutos _25%________
  4. 5. sopimus, tarkistus, muutos ___40______
  5. 5. sopimus, tarkistus, muutos __20_______
  6. 5. sopimus, tarkistus, muutos ___1 viikko______
  7. 5. sopimus, tarkistus, muutos _____100____
  8. 5. sopimus, tarkistus, muutos ____20_____
  9. 5. sopimus, tarkistus, muutos __15_______
  10. 5. sopimus, tarkistus, muutos ___5______

Q9. Minkälaista taktiikkaa olet käyttänyt? Jos muu, siirry kysymykseen 10.

Q10. Minkälaista taktiikkaa olet käyttänyt?

  1. vanha maine ja viittaus
  2. ?
  3. antaa ja ottaa
  4. pitkäaikainen yhteistyö

Q11. Liiketoiminnan tyyppi

Q12. Maa

Luo oma lomakeVastaa tähän lomakkeeseen