중국 젊은이들 간의 커뮤니케이션 예절과 특징

2. 생년월일

  1. 2003년
  2. 1982년
  3. 1982년 6월 16일
  4. 25
  5. 1993년 11월 14일
  6. 252-081998
  7. 27
  8. 1975년 5월 30일
  9. 1975년 5월 30일
  10. 30-5-1975
  11. 1989년 1월 20일
  12. 1991년 2월 21일
  13. 1974년 11월
  14. 1998년 1월 26일
  15. 1998년 1월 26일
  16. 1992년 2월 22일
  17. 4월 25일
  18. 1996년 2월 8일
  19. 1989년 12월 8일
  20. 1988년
  21. 1992년 10월 20일.
  22. 8.26
  23. 92-11-11
  24. 1990년 5월 24일
  25. 1991년 10월 3일
  26. 1992년 2월 12일
  27. 1992년 4월 4일
  28. 1997년 10월 25일
  29. 1991년 9월 3일
  30. 1994.7
  31. 1993년 6월 14일
  32. 1993년
  33. 1992년 11월 10일
  34. 1995년 8월 10일
  35. 1997년 9월
  36. 1998년 8월 25일
  37. 1996년 12월 16일
  38. 1996년.
  39. 92.11.20
  40. 1994년 1월 21일
  41. 1995년 1월 1일
  42. 1988년 9월 27일
  43. 1984년 6월 11일
  44. 11-25
  45. 1995년 12월 23일