pregovaračka anketa1

Studiram na Sveučilištu u Vilniusu i pišem magistarski rad o poslovnoj kulturi. Ulaže se napor da se sazna više o međunarodnom pregovaranju i tehnikama pregovaranja. Zbog vašeg međunarodnog pregovaračkog iskustva, vaše znanje može pomoći drugima da poboljšaju svoje vještine. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja što potpunije i točnije. Budite uvjereni da će vaši odgovori ostati povjerljivi. Hvala vam na pomoći. Na kraju upitnika, molimo pritisnite "Gerai". Koristite posljednji pregovor koji ste imali.

P1. Cilj vašeg posljednjeg pregovora bio je:

P2. Vaša pozicija bila je:

P3. Oblik sporazuma koji je korišten bio je:

P4. Tijekom pregovora komunicirali ste:

P5. Tko je dominirao tijekom pregovora?

P6. Rizik od pregovaranja bio je visok?

P7. Za vas:

P8. Kategorizirajte vrijeme provedeno na svakoj aktivnosti tijekom pregovora. Ukupno vrijeme treba biti 100%.

  1. no
  2. 1. uspostavljanje odnosa ___20______
  3. 1. uspostavljanje odnosa ____30_____
  4. 1. uspostavljanje odnosa ___25%______
  5. 1. uspostavljanje odnosa ____20_____
  6. 1. uspostavljanje odnosa ___50______
  7. 1. uspostavljanje odnosa ____1 dan_____
  8. 1. uspostavljanje odnosa _________
  9. 1. uspostavljanje odnosa ___35______
  10. 1. uspostavljanje odnosa ____5_____
…Više…

.

  1. 2. pozicija ______20___
  2. 2. pozicija ____20_____
  3. 2. pozicija ___10%______
  4. 2. pozicija ____10_____
  5. 2. pozicija _________0
  6. 2. pozicija ______1 tjedan___
  7. 2. pozicija _________
  8. 2. pozicija ______5___
  9. 2. pozicija _______20__
  10. 2. pozicija ______5___

.

  1. 3. evaluacija i uvjeravanje ____20_____
  2. 3. evaluacija i uvjeravanje ____30_____
  3. 3. evaluacija i uvjeravanje _30%________
  4. 3. evaluacija i uvjeravanje ___20______
  5. 3. evaluacija i uvjeravanje __10______
  6. 3. evaluacija i uvjeravanje ___1 dan______
  7. 3. evaluacija i uvjeravanje _________
  8. 3. evaluacija i uvjeravanje ____20_____
  9. 3. evaluacija i uvjeravanje __25_______
  10. 3. evaluacija i uvjeravanje ____10_____

.

  1. 4. kompromis ____20_____
  2. 4. kompromis ____10_____
  3. 4. kompromis __10%_______
  4. 4. kompromis __10_______
  5. 4. kompromis _____20____
  6. 4. kompromis _______3 dana__
  7. 4. kompromis _________
  8. 4. kompromis ______20___
  9. 4. kompromis ______35___
  10. 4. kompromis _____10____

.

  1. 5. ugovor, pregled, revizija _20________
  2. 5. ugovor, pregled, revizija ____10_____
  3. 5. ugovor, pregled, revizija _25%________
  4. 5. ugovor, pregled, revizija ___40______
  5. 5. ugovor, pregled, revizija __20_______
  6. 5. ugovor, pregled, revizija ___1 tjedan______
  7. 5. ugovor, pregled, revizija _____100____
  8. 5. ugovor, pregled, revizija ____20_____
  9. 5. sporazum, pregled, revizija __15_______
  10. 5. ugovor, pregled, revizija ___5______

P9. Koju vrstu taktike ste koristili? Ako drugo, idite na P10.

P10. Koju vrstu taktike ste koristili?

  1. stara reputacija i referenca
  2. ?
  3. davanje i uzimanje
  4. dugoročna suradnja

P11. Vrsta poslovanja

P12. Država

Stvori svoju anketuOdgovori na ovaj obrazac